面積 | 永代使用料 | 年間管理料 |
---|---|---|
0.56㎡ | 190,000円~ | 4,800円 |
1.50㎡ | 549,000円~ | 12,000円 |
面積 | 永代使用料 | 年間管理料 |
---|---|---|
0.80㎡ | 299,000円~ | 8,400円 |
1.00㎡ | 366,000円~ | 10,500円 |
1.20㎡ | 494,000円~ | 12,000円 |
面積 | 永代使用料 | 年間管理料 |
---|---|---|
1.00㎡ | 366,000円~ | 8,400円 |
1.50㎡ | 624,000円~ | 12,000円 |
面積 | 永代使用料 | 年間管理料 |
---|---|---|
0.80㎡ | 252,000円~ | 8,400円 |
1.00㎡ | 315,000円~ | 10,500円 |
2.00㎡ | 630,000円~ | 21,000円 |
「悠久の苑」委託料 |
---|
●個別葬 一霊位28万円 ●合祀葬 一霊位10万円 委託料・・・永代使用料・納骨料・永代供養料・永代管理料などを含みます。 |
ペット霊苑
ペット専用霊苑が隣接しているので、
家族のお墓のすぐ近くで
大切なペットの供養ができます。